| ব্র্যান্ড নাম: | BS |
| মডেল নম্বর: | BS-PIR-3688 |
| MOQ.: | 1000 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 |
আইপি৬৫ সৌর দেহ ইন্ডাকশন লাইট ৩৫০০ কে, ৬৫০০ কে একক স্ফটিক সিলিকন সৌর প্যানেল
| প্রোডাক্ট নং. | BS-PIR-3688 | ১ পিসি/বক্স | এল(সিএম) | ডব্লিউ(সিএম) | এইচ(সিএম) |
| আইটিএম | স্মাইলি ল্যাম্প-মোশন সেন্সর | অভ্যন্তরীণ বাক্সের আকার | 16 | 8 | 4.3 |
| সোলার প্যানেল | 5.5V 100MA 0.6W একক স্ফটিক সিলিকন টুকরা পিইটি ল্যামিনেট | কার্টন আকার | 42 | 33 | 46 |
| ব্যাটারি | 3.7V 750MA লিথিয়াম-আয়ন#14500 | কার্টন ভলিউম | 0.06 | ||
| আলোর উৎস | 8pcs SMD0.2W 8LED | অভ্যন্তরীণ বাক্স QTY | ১ পিসি/বক্স | ||
| আলোকসজ্জা | ১৫০ এলএম / ১০এলএম | কার্টন QTY | ১০০ পিসি/কার্টন | ||
| রঙের তাপমাত্রা | উষ্ণ আলো (৩০০০ কে), সাদা আলো (৬০০০ কে) | ২০' জিপি | 43900 | ||
| আলোর সময় | ৮-১০ ঘন্টা | ৪০'জিপি | 90900 | ||
| চার্জিং সময় | ৬-৮ ঘন্টা | ৪০'এইচকিউ | 106600 | ||
| ফাংশন | সৌর প্যানেলের চার্জিং সময় প্রতিদিন ৬-৮ ঘন্টা এবং ইনডাকশন ফ্রিকোয়েন্সি ১৫০ গুণেরও বেশি। | এন ডব্লিউ:(কেজি) | 0.114 | ||
| জলরোধী স্তর | আইপি ৬৫ | জি ডব্লিউ:(কেজি) | 0.১৫ কেজি/পিসি | ||
| উপাদান | খাঁটি তামা,এবিএস,পিসি | এনডব্লিউ কেজি/সিটিএন | 12 | ||
| রঙ | তামা/কালো | জি.ডব্লিউ. কেজি/সিটিএন | 15 | ||
| আকার | 153mm*38mm*76mm | অংশ | একটি ম্যানুয়াল এবং ইনস্টলেশন কিট | ||
| সুইচ | কার্ড পিন সুইচঃ AUTO/OFF | অন্যান্য স্পেসিফিকেশন | |||
![]()
![]()